| Peso | 160kg |
| Tamanho | 700x500x1000mm |
| Fonte de alimentação do laboratório | 200-240VAC,47-63HZ,8A/100-200VAC,47-63HZ,16A |
| Potência | 600W |
| Comprimento do Cabo | 5m |
| Modo de comunicação | TCP/IP, Modbus/TCP, CAN, RS485, Profiet |
| E / S de comunicação | 8Di,8DO(PNP,24V/MÁX.500mA) |
| Expandir E/S | 16DI, 16DO (PNP, 24V/MAX500mA)/4AI(tensão), 4AI(Corrente) |
| Classe IP | 65 IP |
| Temperatura de operação | -10 ° C - 50 ° C |
| Temperatura de armazenamento | -40 ° C - 55 ° C |
| Umidade | 20% -90% RH |
| A prova de explosão | Ex db eb pxb IICT4Gb/Ex pxb tb IIIC T130°C Db |
| Tipo de fonte de gás | ar puro |



Bloco4. No.358 Jinhu Road, distrito de Pudong, Xangai, China